[ 前のページに戻る ]

バーコーター
液体試料を均一な厚さに塗布するための器具です。
番号を選択することにより、目的の膜厚に塗布することができます。





バーコーターのサイズおよび価格(円)
番線の番号 膜 厚(約μm) 6φ x 400㎜
有効長(300㎜)
8φ x 300㎜
有効長(250㎜)
12.7φ x 300㎜
有効長(250㎜)
12.7φ x 400㎜
有効長(300㎜)
no.02 4.58 18,000 16,000 ※2 ※2
no.03 6.87 9,000 8,000 11,500 12,500
no.04 9.16 9,000 8,000 11,500 12,500
no.05 11.45 9,000 8,000 11,500 12,500
no.06 13.74 9,000 8,000 11,500 12,500
no.07 16.03 9,000 8,000 11,500 12,500
no.08 18.32 9,000 8,000 11,500 12,500
no.09 20.61 9,000 8,000 11,500 12,500
no.10 22.90 9,000 8,000 11,500 12,500
no.11 25.19 11,000 10,000 ※2 ※2
no.12 27.48 9,000 8,000 11,500 12,500
no.13 29.77 11,000 10,000 ※2 ※2
no.14 32.06 9,000 8,000 11,500 12,500
no.15 34.35 11,000 10,000 ※2 ※2
no.16 36.64 9,000 8,000 11,500 12,500
no.17 38.93 11,000 10,000 ※2 ※2
no.18 41.22 9,000 8,000 11,500 12,500
no.19 43.51 11,000 10,000 ※2 ※2
no.20 45.80 9,000 8,000 11,500 12,500
no.22/ 24/ 26
28/ 30/ 32
34/ 36/ 38
40/ 42/ 44
46/ 48/ 50
52/ 54/ 56
58/ 60
※1 ※2 ※2 ※2 ※2
No.64/ 68/ 72
76/ 80
※1 ※2 ※2 ※2 ※2

※1 No.(番線)の番号に2.29を乗算した数値が、目安膜厚-ウェットフィルム-(μm)となります。
※2 価格についてはお問い合わせ願います。

◎ご注文に際しては、目的膜厚に近い数値のものをお選びください。

◎下記以外のサイズのバーコーターも製作可能です。
◎全長、有効長、を御指定ください。またインチサイズのバーもありますので御相談ください。

◆No.1は製作不可能です。
◆発送代は別途申し受けます。
◆本体価格には、消費税等は含まれておりません。

[ 前のページに戻る ]